|
Formule Comprehensive |
Formule Premium |
|||
| Pour qui? | Professionnels | Professionnels | ||
| Tarif |
Modifiable 1 fois (villes de départ et de destination identiques) |
Modifiable 4 fois (villes de départ et de destination identiques) |
||
| Offre |
Précis et complet Paramétrez totalement la rémunération dans le pays d'origine et le pays de destination et accédez aux données pays. |
Intégrale Projetez l'ensemble des coûts de la mobilité sur plusieurs années et obtenez une vision complète du coût employeur. |
||
| Caractéristiques principales | ||||
| Accédez à tous les pays en ligne | ||||
| Paramétrez la situation avant départ | ||||
| Entrez votre propre taux de change | ||||
| Choisissez entre le Détachement et l’Expatriation au sens de la sécurité sociale | ||||
| Exportez vos rapports en format Excel | ||||
| Calculez le coût employeur annuel | ||||
| Projetez les coûts sur plusieurs années | ||||
| Sélectionnez les avantages imposables | ||||
| Paramétrages généraux | ||||
| Situation familiale | ||||
| Personnalisation de vos rapports | ||||
| Choix de l'indice de coût de vie | ||||
| Application de l'indice négatif (oui/non) | ||||
| Statut fiscal avant et pendant la mobilité | ||||
| Durée de la mobilité internationale | ||||
| Rémunération avant départ | ||||
| Salaire de base annuel | ||||
| Bonus annuel | ||||
| Autres éléments de rémunération | ||||
| Taxes et prélèvements sociaux | ||||
| Coût du logement | ||||
| Budget de dépenses | ||||
| Prestations sociales/familiales | ||||
| Contributions sociales employeur | ||||
| Avantages pendant la mobilité | ||||
| Prime de différentiel du coût de vie | ||||
| Budget logement (standard expatrié) | ||||
| Avantages et primes (net et brut) | ||||
| Protection sociale volontaire | ||||
| Avantages en nature | ||||
| Coûts des prestataires | ||||
| Main features | ||||
|
Affichez le détail de toutes les fonctionnalités
Masquer le détail de toutes les fonctionnalités
|
||||
| Résultatsde la simulation |
Résultat en ligne immédiat
+ envoi du rapport PDF sur votre boîte mail Exemple de rapport |
Résultat en ligne immédiat
+ envoi du rapport PDF sur votre boîte mail Exemple de rapport |
||
|
|
|
|||